商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | OPS | タイプ: | シュリンクフィルム |
---|---|---|---|
特徴: | 汚染防止、損傷、紫外線 | 印刷: | はい |
処理タイプ: | 中空成形、吹込み成形 | 色: | 透明 |
ハイライト: | 反公害シュリンク ラッピング フィルム,包装用シュリンク ラッピング フィルム,OPS シュリンク フィルム ロール |
ラベルを印刷するためのプラスチック透明熱 OPS シュリンク フィルム
な
1. 製品仕様
1) 厚さ: 40mic - 50mic
2) 幅: 150mm - 1000mm
3) 長さ: 2500m - 5000m
4) 収縮率: 73% - 80%
5) 150m - 200m の試供品を提供できます。
2.製品の利点
3.製品パラメータ
いいえ | アイテム | 単位 | 試験値 | 標準 | ||
1 | 厚さ | うーん | 45/50 | GB/T6672-2001 | ||
2 | 収率 | M2/キロ | 21.79/19.61 | ASTM E252 | ||
3 | 光沢(45°) | % | 108±3 | GB/T 8807-88 | ||
4 | ヘイズ | % | <5.0 | GB/T 2410-2008 | ||
5 | 収縮 | % | MD | 15±4 | 99℃水(10s) | |
TD | >73 | |||||
6 | 自然収縮 | % | TD≦2.5 | インキュベーター(40℃3日) | ||
7 | ぬれ張力 | ダイン/cm | >34 | GB/T14216-2008 | ||
8 | 係数の摩擦 | 0.20~0.35 | GB10006-88 | |||
9 | 抗張力 | MD | MPa | 35±10 | GB/T 1040-2006 | |
TD | 100±15 | |||||
10 | 破断時の伸び | MD | % | 250±150 | GB/T 1040-2006 | |
TD | 100±1 |
4. 申請
1) 食品(コーヒー、ポテトチップス、スナック、麺類、ホットドッグ、ケーキ、冷凍食品、揚げ物など)
2) 飲料
3) シャンプー
4) 電子
5) 医療
6) 化粧品
7) その他の製品
5. よくある質問:
1) あなたの MOQ は何です?
通常、各サイズのMOQは1トンです。多すぎると思われる場合は、お客様の要件に応じて詳細に話し合うことができます。
2) 無料サンプルを提供できますか?
はい、150m - 200m の試供品を提供できます。
3) 納期は?
10~20日でお届けします
4) 1つの容器で混合製品を受け入れることはできますか?
はい、もちろん承ります。
コンタクトパーソン: Carrie Zhou
電話番号: +8615327161968